?各有关单位:
为加强bet36体育在线建筑市场管理,规范施工现场有关管理人员的质量安全行为,督促施工现场关键岗位人员到岗履职。根据bet36体育在线市住房和城乡建设局bet36体育在线印发《bet36体育在线市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场关键岗位人员考勤管理办法》的通知(宜市建质〔2020〕6号)文件精神,经对考勤系统数据进行统计分析,现将市直管建设工程施工现场2021年5月、6月份关键岗位人员考勤情况通报如下:
一、基本情况及存在的问题
通过人脸识别考勤系统月到岗率自动统计,中心城区市直管工地2021年纳入系统考勤的在建建筑工程项目5月份44个,6月份45个,将统计结果与施工现场抽查情况相结合可以看出,多数施工、监理企业高度重视并积极推进项目部人脸识别考勤设备的安装以及关键岗位人员考勤工作,特别是各企业项目经理及总监考勤情况较好。但是,仍有部分施工、监理项目部关键岗位人员考勤工作过程中存在一些问题,主要表现在:
1.少数项目和企业对实施人脸识别考勤工作仍未引起足够重视,对考勤工作懈怠、不积极,关键岗位人员均未按要求进行考勤。如:bet36体育在线市灵泉池公园建设项目施工单位上海建工集团股份有限公司、汉港观澜二期一标项目施工单位湖南青蓝四方房屋建筑有限公司。
2.部分监理单位监理人员未按要求进行人像考勤。如江翰苑一期(教体新区棚改项目瓦江新小区)江西瑞林建设监理有限公司、春台公园改造扩建项目江西省bet36体育在线市建设监理有限公司.
二、处理意见
1.对项目关键岗位人员月度总体出勤率低于80%的施工、监理企业及相关人员(具体名单详见附件1)予以bet36体育在线通报,并立即进行整改,确保关键岗位人员到岗履责。
2.对2021年1月份开始累计三个月出勤率低于80%、高于50%或累计二个月出勤率低于50%的施工、监理企业及相关人员通报批评并记不良行为一次(详见附件2)。
bet36体育在线市住房和城乡建设局
2021年7月16日
?
附件1:
一、5月份考勤率50%—80%的关键岗位人员
序号 | 项目名称 | 姓名 | 岗位 | 所属企业 | 考勤状况 | 5月份达标率(%) | 应勤天数 | 出勤天数 |
1 | bet36体育在线市学府路道路拓宽改建工程EPC总承包项目 | 孙连省 | 专监 | 江西交通咨询有限公司 | 不合格 | 69.44 | 18 | 12.5 |
2 | bet36体育在线幼儿师范高等专科学校bet36体育在线新校区建设 | 何淳生 | 施工员 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 不合格 | 72.22 | 18 | 13 |
3 | 宜阳西大道沿线片区城市棚户区改造一期(樟树下小区) | 贺毅 | 项目总监 | 江西省bet36体育在线市建设监理有限公司 | 不合格 | 61.11 | 18 | 11 |
4 | 德和沁园20-29#楼 | 杨志文 | 项目总监 | 江西永安工程项目管理有限公司 | 不合格 | 75 | 18 | 13.5 |
5 | 春台公园改造扩建项目 | 蒋铁坚 | 项目技术负责人 | 湖南省第六工程有限公司 | 不合格 | 72.22 | 18 | 13 |
6 | 江翰苑一期(教体新区棚改项目瓦江新小区) | 周鹏 | 现场监理 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 不合格 | 75 | 18 | 13.5 |
二、5月份考勤率低于50%的关键岗位人员
序号 | 项目名称 | 姓名 | 岗位 | 所属企业 | 考勤状况 | 5月份达标率(%) | 应勤天数 | 出勤天数 |
1 | bet36体育在线学院新校区 | 王建 | 项目技术负责人 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 不合格 | 27.78 | 18 | 5 |
2 | bet36体育在线市灵泉池公园建设项目 | 叶杨 | 项目经理 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 5.56 | 18 | 1 |
王小峰 | 项目技术负责人 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
严吉俊 | 安全员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
赵勇 | 施工员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
王建卓 | 质检员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
张庆 | 项目经理 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 11.11 | 18 | 2 | ||
黄小鹏 | 施工员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
邓伦鹏 | 质检员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
3 | bet36体育在线职业技术学院新校区建设项目EPC(设计采购施工) | 钟俊滔 | 现场监理 | 江西省bet36体育在线市建设监理有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 |
易爱民 | 现场监理 | 江西省bet36体育在线市建设监理有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 岗位 | 所属企业 | 考勤状况 | 5月份达标率(%) | 应勤天数 | 出勤天数 |
4 | 春台公园改造扩建项目 | 陈水泉 | 现场监理 | 江西省bet36体育在线市建设监理有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 |
刘萍 | 现场监理 | 江西省bet36体育在线市建设监理有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
5 | 汉港?观澜二期一标段(37#、40#~43#、48#~51#、55#、56#楼及地下室) | 王风洋 | 项目技术负责人 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 |
龙波 | 施工员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 5.56 | 18 | 1 | ||
贺安 | 施工员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
周绍文 | 安全员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
曾宇强 | 安全员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
宋慧 | 质检员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 13.89 | 18 | 2.5 | ||
周芊 | 质检员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
宾水姣 | 质检员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
周述林 | 安全员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 | ||
6 | 江翰苑一期(教体新区棚改项目瓦江新小区) | 刘峻 | 现场监理 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 不合格 | 0 | 18 | 0 |
一、6月份考勤率50%—80%的关键岗位人员
序号 | 项目名称 | 姓名 | 岗位 | 所属企业 | 考勤状况 | 6月份达标率(%) | 应勤天数 | 出勤天数 |
1 | 华地·公园二期二批次 | 谌玲华 | 项目经理 | 江西省广润建设有限公司 | 不合格 | 76.67 | 15 | 11.5 |
2 | bet36体育在线市民兵综合训练中心建设项目 | 万庆 | 安全员 | 江西大千建设工程有限公司 | 不合格 | 53.33 | 15 | 8 |
3 | bet36体育在线幼儿师范高等专科学校bet36体育在线新校区建设 | 何淳生 | 施工员 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 不合格 | 66.67 | 15 | 10 |
4 | bet36体育在线学院新校区 | 刘小丽 | 安全员 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 不合格 | 66.67 | 15 | 10 |
6 | 宜阳西大道沿线片区城市棚户区改造一期(樟树下小区) | 钟少青 | 见证员 | 江西省bet36体育在线市建设监理有限公司 | 不合格 | 76.67 | 15 | 11.5 |
7 | 德和沁园20-29#楼 | 易国强 | 现场监理 | 江西永安工程项目管理有限公司 | 不合格 | 76.67 | 15 | 11.5 |
姚学文 | 项目技术负责人 | 江西省广润建设有限公司 | 不合格 | 63.33 | 15 | 9.5 | ||
8 | 汉港?观澜二期一标段(37#、40#~43#、48#~51#、55#、56#楼及地下室) | 张合安 | 安全员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 53.33 | 15 | 8 |
9 | 江翰苑一期(教体新区棚改项目瓦江新小区) | 潘军 | 施工员 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 不合格 | 60 | 15 | 9 |
罗鹏 | 见证员 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 不合格 | 73.33 | 15 | 11 | ||
卢奕 | 见证员 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 不合格 | 76.67 | 15 | 11.5 |
二、6月份考勤率低于50%的关键岗位人员
序号 | 项目名称 | 姓名 | 岗位 | 所属企业 | 考勤状况 | 6月份达标率(%) | 应勤天数 | 出勤天数 |
1 | bet36体育在线市灵泉池公园建设项目 | 叶杨 | 项目经理 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 |
王小峰 | 项目技术负责人 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
严吉俊 | 安全员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
赵勇 | 施工员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
王建卓 | 质检员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
张庆 | 项目经理 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 6.67 | 15 | 1 | ||
黄小鹏 | 施工员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 6.67 | 15 | 1 | ||
邓伦鹏 | 质检员 | 上海建工集团股份有限公司 | 不合格 | 6.67 | 15 | 1 | ||
张远红 | 现场监理 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 不合格 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 江翰苑一期(教体新区棚改项目瓦江新小区) | 刘峻 | 现场监理 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 不合格 | 3.33 | 15 | 0.5 |
葛奇 | 见证员 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 不合格 | 30 | 15 | 4.5 | ||
喻顺弟 | 专监 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 不合格 | 4.55 | 11 | 0.5 | ||
徐江波 | 专监 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 不合格 | 4.55 | 11 | 0.5 | ||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 岗位 | 所属企业 | 考勤状况 | 6月份达标率(%) | 应勤天数 | 出勤天数 |
3 | 汉港?观澜二期一标段(37#、40#~43#、48#~51#、55#、56#楼及地下室) | 王风洋 | 项目技术负责人 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 |
龙波 | 施工员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
贺安 | 施工员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
周绍文 | 安全员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
宋慧 | 质检员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
周芊 | 质检员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
宾水姣 | 质检员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
周述林 | 安全员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
宋兴隆 | 安全员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 12 | 0 | ||
宋杰 | 施工员 | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 不合格 | 0 | 12 | 0 | ||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 岗位 | 所属企业 | 考勤状况 | 6月份达标率(%) | 应勤天数 | 出勤天数 |
4 | bet36体育在线市老年大学新校区建设项目 | 黄华民 | 企业质量安全负责人 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 不合格 | 0 | 1 | 0 |
李存乾 | 现场监理 | 江西省民防建筑监理有限责任公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
王宁 | 现场监理 | 江西省民防建筑监理有限责任公司 | 不合格 | 0 | 15 | 0 | ||
秦静 | 安全员 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 不合格 | 40 | 15 | 6 | ||
龙满权 | 施工员 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 不合格 | 20 | 15 | 3 | ||
陈书国 | 质检员 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 不合格 | 26.67 | 15 | 4 |
附件2:
5月份记一次不良行为企业及人员名单
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 岗位 | 姓名 |
1 | 春台公园改造扩建项目 | 江西省bet36体育在线市建设监理有限公司 | 现场监理 | 陈水泉 |
江西省bet36体育在线市建设监理有限公司 | 现场监理 | 刘萍 | ||
2 | 汉港?观澜二期一标段(37#、40#~43#、48#~51#、55#、56#楼及地下室) | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 项目技术负责人 | 王风洋 |
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 施工员 | 龙波 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 施工员 | 贺安 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 安全员 | 周绍文 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 安全员 | 曾宇强 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 质检员 | 宋慧 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 质检员 | 周芊 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 质检员 | 宾水姣 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 安全员 | 周述林 | ||
3 | 江翰苑一期(教体新区棚改项目瓦江新小区) | 江西瑞林建设监理有限公司 | 现场监理 | 刘峻 |
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 岗位 | 姓名 |
4 | bet36体育在线市灵泉池公园建设项目 | 上海建工集团股份有限公司 | 项目经理 | 叶杨 |
上海建工集团股份有限公司 | 项目技术负责人 | 王小峰 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 安全员 | 严吉俊 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 施工员 | 赵勇 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 质检员 | 王建卓 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 项目经理 | 张庆 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 施工员 | 黄小鹏 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 质检员 | 邓伦鹏 |
6月份记一次不良行为企业及人员名单
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 岗位 | 姓名 |
1 | bet36体育在线市灵泉池公园建设项目 | 上海建工集团股份有限公司 | 项目经理 | 叶杨 |
上海建工集团股份有限公司 | 项目技术负责人 | 王小峰 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 安全员 | 严吉俊 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 施工员 | 赵勇 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 质检员 | 王建卓 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 项目经理 | 张庆 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 施工员 | 黄小鹏 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 质检员 | 邓伦鹏 | ||
2 | 汉港?观澜二期一标段(37#、40#~43#、48#~51#、55#、56#楼及地下室) | 湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 项目技术负责人 | 王风洋 |
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 施工员 | 龙波 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 施工员 | 贺安 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 安全员 | 周绍文 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 质检员 | 宋慧 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 质检员 | 周芊 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 质检员 | 宾水姣 | ||
湖南青蓝四方房屋建筑有限公司 | 安全员 | 周述林 | ||
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 岗位 | 姓名 |
3 | 江翰苑一期(教体新区棚改项目瓦江新小区) | 江西瑞林建设监理有限公司 | 现场监理 | 刘峻 |
江西瑞林建设监理有限公司 | 见证员 | 葛奇 |
?
附件: